Ligne 3 du métro de Madrid
La ligne 3 du métro de Madrid traverse la ville du nord au sud, entre les stations Moncloa et Villaverde Alto, avec 18 stations et un trajet d’environ 32 minutes.
Si vous utilisez un appareil mobile, veuillez le mettre en mode paysage pour afficher toutes les colonnes du tableau.
Moncloa | ![]() | ![]() | |
Argüelles | ![]() | ![]() ![]() | |
Ventura Rodríguez | ![]() | ||
Plaza de España | ![]() | ![]() | |
Callao | ![]() | ![]() | |
Sol | ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
Lavapiés | ![]() | ||
Acacias-Embajadores | ![]() | ![]() ![]() | Liaison souterraine avec la station Acacias (ligne 5) |
Palos de la Frontera | ![]() | ||
Delicias | ![]() | ![]() | |
Legazpi | ![]() | ![]() | Connexion aux trains de banlieue à 100 mètres à la station homonyme |
Almendrales | ![]() | ||
Hospital 12 de Octubre | ![]() | ||
San Fermín-Orcasur | ![]() | ||
Ciudad de los Ángeles | ![]() | ||
Villaverde Bajo-Cruce | ![]() | ||
San Cristóbal | ![]() | ||
Villaverde Alto | ![]() | ![]() |
