Linea 5 della metropolitana di Madrid
La linea 5 della metropolitana di Madrid attraversa la città da sud-ovest a nord-est, tra le stazioni Casa de Campo e Alameda de Osuna, con 32 stazioni e un percorso di circa 58 minuti tra i capolinea. La tratta tra le stazioni Eugenia de Montijo e Empalme è in superficie.
Se stai utilizzando un dispositivo mobile, ti preghiamo di passare alla modalità orizzontale per visualizzare tutte le colonne della tabella.
Casa de Campo | ![]() | ![]() | |
Campamento | |||
Empalme | ![]() | ||
Aluche | ![]() | ![]() | |
Eugenia de Montijo | ![]() | ||
Carabanchel | |||
Vista Alegre | |||
Oporto | ![]() | ||
Urgel | |||
Marqués de Vadillo | |||
Pirámides | ![]() | ![]() | |
Acacias-Embajadores | ![]() ![]() | ||
Puerta de Toledo | |||
La Latina | |||
Ópera | ![]() | ![]() ![]() | |
Callao | ![]() | ![]() | |
Gran Vía | ![]() | ![]() ![]() | |
Chueca | |||
Alonso Martínez | ![]() ![]() | ||
Rubén Darío | |||
Núñez de Balboa | ![]() | ||
Diego de León | ![]() ![]() | ||
Ventas | ![]() | Plaza de toros | |
El Carmen | |||
Quintana | |||
Pueblo Nuevo | ![]() | ![]() | |
Ciudad Lineal | |||
Suanzes | |||
Torre Arias | |||
Canillejas | |||
El Capricho | ![]() | ||
Alameda de Osuna | ![]() |
